Kompaktní schéma:
|
| | Mikuláš Gortzký 1650- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Družba 1680- | ![]() | Vavřinec Družba 1708- | ![]() | Marie Družbová roz. Gortzká 1680- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | (unknown) Gortzká roz.? 1650- | | | ||||||||||
| Valentin Družba 1732-1775 (43) |
| Marie Družbová roz. ? 1735- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kateřina Družbová roz. ? 1705- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


