Kompaktní schéma:
|
| (unknown) Vyzina 1560- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Řehoř Vyzina 1615-1657 (42) | ![]() | Josef Vyzina 1630-1706 (76) | ![]() | (unknown) Vyzinová roz. ? 1615- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) Vyzinová roz. ? 1560- | | | | ||||||||||
| Havel Vezyna 1665-1734 (69) |
| Marie Vezynová roz. ? 1670- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartoloměj Bendák 1619-1648 (29) | ![]() | Marie Vyzinová roz. Bendáková 1630- | ![]() | Mariana Peprlová vdo. Bendáková roz. ? 1628-1656 (28) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


