Compact Chart:
|
| Jakub Jirát 1640- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jiří Jirát 1666- | ![]() | Matěj Jirát 1702- | ![]() | Anna Jirátová roz. ? 1675- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Markéta Jirátová roz. ? 1640- | | | | ||||||||||
| Jan Jirát 1737- |
| Kateřina Jirátová roz. ? 1740- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Veronika Jirátová roz. ? 1710- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Jakub Jirát 1640- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jiří Jirát 1666- | ![]() | Matěj Jirát 1702- | ![]() | Anna Jirátová roz. ? 1675- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Markéta Jirátová roz. ? 1640- | | | | ||||||||||
| Jan Jirát 1737- |
| Kateřina Jirátová roz. ? 1740- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Veronika Jirátová roz. ? 1710- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||