Kompaktes Diagramm:
|
| | | Matěj Ondráček 1675- | Matěj Janwický 1675- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | František Ondráček 1700- | ![]() | Petr Ondráček 1728- | ![]() | Marie Ondráčková roz. Janwická 1700- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Unbekannt) Ondráčková roz. ? 1675- | (Unbekannt) Janwická roz. ? 1675- | ||||||||||
| František Anjel 1760- |
| Mariana Anjelová roz. Ondráčková 1761- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Martin Mrázek 1700- | ![]() | Zuzana Ondráčková roz. Mrázková 1735- | ![]() | Marie Mrázková roz. Ondráčková 1700- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


