Compact Chart:
|
| Martin Pospěch 1726- | Jan Hrachovec 1740- | Jiří Schindler 1742- | Jakub Holeňa 1746- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakub Pospěch 1770-1838 (68) | ![]() | Josef Pospěch 1801- | ![]() | Anna Pospěchová roz. Hrachovcová 1769-1852 (83) | Martin Schindler 1782- | ![]() | Josef Schindler 1814- | ![]() | Magdalena Schindlerová roz. Holeňová 1784- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Pospěchová roz. Hrušková 1741- | Magdalena Hrachovcová roz. Janischka 1743- | Barbora Schindlerová roz. Schindlerová 1745- | Růžena Holeňová roz. Hrachovcová 1752- | ||||||||||
| Antonín Pospěch 1841-1895 (53) |
| Terezie Pospěchová roz. Schindlerová 1843- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Josef Martin Rüdel 1749- | Jan Segetia 1750- | Ondřej Váňa 1735- | Jan Koblovský 1759- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Josef Rüdel 1780- | ![]() | Magdalena Pospěchová roz. Rüdel 1807-1847 (39) | ![]() | Anna Rüdelová roz. Segetová 1782- | Tomáš Váňa 1777- | ![]() | Marianna Schindlerová roz. Váňová 1814- | ![]() | Anna Váňová roz. Koblovská 1781- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Magdalena Rüdelová roz. Hrušková 1751- | Marianna Segetia roz. Schindlerová 1759- | Magdalena Váňová vdo. Eberhartová roz. Schindlerová 1735- | Magdalena Koblovská roz. Schindlerová 1732- | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


