Kompaktní schéma:
|
| Tomáš Pavelek 1748-1797 (48) | Jan Radek 1755- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| František Pavelek 1778-1855 (77) | ![]() | Johan Pavelek 1812-1858 (45) | ![]() | Mariana Paveleková roz. Radková 1780-1857 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie Paveleková roz. Hrušková 1755-1815 (59) | Marie Radková roz. Stibarová 1753- | | | ||||||||||
| Emanuel Pavelek 1848- |
| Petronila Paveleková roz. Glosová 1850- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Scholastika Paveleková roz. Stippa 1815- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


