Kompaktní schéma:
|
| | | | Tomáš Šejktový 1630- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jan Funk 1690- | ![]() | | Adam Tenzián 1660- | ![]() | Jiří Tenzián 1681- | ![]() | Dorota Tenziánová roz. Šejktová 1660- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | (unknown) Šejktová roz. ? 1630- | ||||||||||
| Václav Funk 1714-1785 (71) |
| Marie Anna Funková roz. Tenziánová 1727-1766 (39) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (unknown) Funková roz. ? 1690- | ![]() | | Šimon Gruber 1660- | ![]() | Kateřina Tenziánová roz. Gruberová 1690- | ![]() | (unknown) Gruberová roz. ? 1660- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


