Kompaktní schéma:
|
| | | Vavřinec Zikmund Klanica 1755-1799 (43) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jakub Klanica 1780-1854 (73) | ![]() | Jan Klanica 1808-1871 (63) | ![]() | Kateřina Klanicová roz. Sáčková 1776-1818 (42) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Klanicová roz. Zhuschková 1755-1790 (35) | | ||||||||||
| František Král 1828- |
| Marie Králová roz. Klanicová 1836- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Klanicová roz. Drštková 1815-1892 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


