Compact Chart:
|
| Jakub Nedvídek 1650- | Řehoř Rišánek 1650- | Adam Svoboda 1630- | Symon Sládek 1630- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomáš Nedvěd 1672-1721 (49) | ![]() | Mikuláš Nedvídek 1713-1782 (68) | ![]() | Veronika Nedvědová roz. Rišánková 1680- | Kašpar Svoboda 1660- | ![]() | Melichar Svoboda 1700- | ![]() | Anna Svobodová roz. Sládková 1660- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) Nedvídková roz. ? 1650- | (unknown) Rišánková roz. ? 1650- | (unknown) Svobodová roz. ? 1630- | (unknown) Sládková roz. ? 1630- | ||||||||||
| Bartoloměj Nedvídek 1763- |
| Terezie Nedvídková roz. Svobodová 1728- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Poláček 1710- | ![]() | Dorota Nedvídková roz. Poláčková 1729-1779 (50) | ![]() | (unknown) Poláčková roz. ? 1710- | Jiří Ledba 1675- | ![]() | Magdalena Svobodová roz. Ledbová 1702- | ![]() | Marie Ledbová roz. ? 1675- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


