Compact Chart:
|
| Vojtěch Krhounek 1770-1838 (67) | Vojtěch Ján 1780- | Matouš Zanák 1750- | Vojtěch Novák 1760- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Josef Krhounek 1806- | ![]() | Václav Krhounek 1850- | ![]() | Barbora Krhounková roz. Jánová 1806- | Vojtěch Zanák 1802- | ![]() | Josef Zaňák 1827- | ![]() | Anna Zanáková roz. Nováková 1805- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Barbora Krhounková roz. Zeithamlová 1777- | Markyta Jánová roz. Zeithamlová 1780- | Teresia Zanáková roz. Aldorfová 1758- | Kateřina Zanáková roz. ? 1760- | ||||||||||
| František Krhounek 1878-1942 (64) |
| Kateřina Krhounková roz. Zaňáková 1870-1954 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Václav Král 1825- | ![]() | Barbora Krhounková roz. Králová 1850- | ![]() | Marie Králová roz. Kebrlová 1825- | Ján Němec 1810- | ![]() | Marie Zaňáková roz. Němcová 1834- | ![]() | Terezie Němcová roz. Svobodová 1810- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


