Compact Chart:
|
| František Dohnálek 1745-1818 (72) | | | František Poláček 1770- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leopold Dohnálek 1778- | ![]() | Matěj Dohnálek 1803- | ![]() | Mariana Dohnálková roz. Lozart 1779- | neznámý neznámý - | ![]() | František Poláček 1817- | ![]() | Florentina Poláčková 1796- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Tekla Apolonie Dohnálková roz. Nekr 1751-1824 (73) | | | Johana Poláčková roz. Košinová 1770- | ||||||||||
| Ferdinand Dohnálek 1856-1918 (61) |
| Juliana Dohnálková roz. Poláčková 1859- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | František Juříček 1750- | Adalbert Kraml 1755- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Josef Bínek 1780- | ![]() | Marie Dohnálková roz. Bínková 1805-1888 (83) | ![]() | Veronika Bínková roz. Ocásková 1780- | Josef Juříček 1790- | ![]() | Judita Poláčková roz. Jiříčková 1830- | ![]() | Marianna Juřičková roz. Kramlová 1785- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Johana Juřičková roz. Trtilová 1760- | (unknown) Kramlová roz. ? 1755- | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


