Kompaktní schéma:
|
| | | Martin Okurka 1730- | Václav Jeřábek 1720- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Josef Válek 1790- | ![]() | | Martin Okurka 1753- | ![]() | Vincenc Okurka 1790- | ![]() | Juliána Okurková roz. Jeřábková 1754- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Marie Okurková roz. Heková 1730- | Teresie Jeřábková roz. Augustová 1720- | ||||||||||
| Josef Válek 1817- |
| Alžběta Válková roz. Okurková 1814- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| František Kadlík 1760- | ![]() | Anna Válková roz. Kadlíková 1790- | ![]() | (unknown) Kadlíková roz. ? 1760- | Andreas Schuman 1770- | ![]() | Teresie Okurková roz. Schumanová 1791- | ![]() | Anna Marie Schumanová roz. Janíčková 1770- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf délky života
Interaktivní strom
Kompaktní schéma
Rozrod
Schéma přesýpacích hodin
Schéma rodinné knihy
Schéma vztahů
Statistika
Vývod
Vějířové schéma
Seznam archivů
Seznam multimédií
Seznam míst
Seznam osob
Seznam pramenů
Seznam rodin
Shared Notes
Zobrazit den
Hlavní vyhledávání
Nápověda k této stránce
Technická podpora


